詳細資料T-101-20-10張力計日本橫河YOKOGAWA 張力計在紡線過程中,紗支的張力控制十分重要,AIGU牌張力計配置有三個滑輪,可以在動態狀態下,方便局勢的測讀紗所呈現的張力。亦可用于電線或金屬絲的張力測試。 張力計的轉動部分由藍寶石軸構成,并配有阻尼器,可*消除自我振動及儀表本身造成的阻力,增加讀取結果的可靠性 其讀數單位有g 跟N 兩種,并有8種測試范圍可選。 尾數帶10為g單位:T-101-02-10﹑T-101-05-10﹑T-101-10-10﹑T-101-20-10﹑T-101-30-10﹑T-101-50-10﹑T-102-01-10﹑T-102-02-10 尾數帶00為N單位:T-101-02-00﹑T-101-05-00﹑T-101-10-00﹑T-101-20-00﹑T-101-30-00﹑T-101-50-00﹑T-102-01-00﹑T-102-02-00 T-101-20-10橫河BT4560阻抗測試儀技術參數 日本橫河線材張力計T-101 型號 | 測量范圍 | zui小刻度 | 適合線徑 | 單位g | 單位N | gf | N | gf | N | mm | T-101-02-10 | T-101-02-00 | 0-20 | 0-0.2 | 0.5 | 0.005 | 約0.13mm | T-101-05-10 | T-101-05-00 | 0-50 | 0-0.5 | 1.0 | 0.01 | T-101-10-10 | T-101-10-00 | 0-100 | 0-1 | 2.0 | 0.02 | T-101-20-10 | T-101-20-00 | 0-200 | 0-2 | 5.0 | 0.05 | 約0.36mm | T-101-30-10 | T-101-30-00 | 0-300 | 0-3 | 10.0 | 0.1 | T-101-50-10 | T-101-50-00 | 0-500 | 0-5 | 10.0 | 0.1 | T-102-01-10 | T-102-01-00 | 0-1000 | 0-10 | 20.0 | 0.2 | 約0.36mm | T-102-02-10 | T-102-02-00 | 0-2000 | 0-20 | 50.0 | 0.5 | 約0.63 mm |
選項舉例: T-101-02-10 T-101-02-00 T-101-05-10 T-101-05-00 T-101-10-10 T-101-10-00 T-101-20-10 T-101-20-00 T-101-30-10 T-101-30-00 T-101-50-10 T-101-50-00 T-102-01-10 T-102-01-00 T-102-02-10 T-102-02-00 T-101-20-10橫河BT4560阻抗測試儀技術參數 產品介紹 | ? 電池阻抗測試儀 BT4560 | 詳細資料鋰電池的可靠性判斷 10秒 ● 低頻AC-IR*測量,測量時間短 *使用1Hz以下的低頻測量內阻的話不需要充放電 ● 也能*測量低阻電池 *改善S/N比,在3mΩ量程下測試電流為1. ● 電路結構較難受到接觸電阻和布線電阻的影響,實現穩定測量 ● 同時測量阻抗和電壓 T-101-20-10橫河BT4560阻抗測試儀技術參數 基本參數zui大輸入電壓 | zui大5V |
---|
測量項目 | 阻抗、電壓、溫度 |
---|
阻抗測量 | 測量參數:R, X, Z, θ,測量頻率:0.1 Hz~1050 Hz,測量量程:3.0000 mΩ, 10.0000 mΩ, 100.000 mΩ 測試電流:3 mΩ 量程:1.5 Arms, 10 mΩ量程:500 mArms, 100 mΩ量程:50 mArms |
---|
電壓測量 | 測量量程:5.00000 V(單量程),測量時間:0.1s(Fast)~1.0 s (Slow) |
---|
溫度測量 | 測量量程:10.0 ℃~60.0 ℃,測量時間:2.3s |
---|
基本精度 | Z: ±0.4% rdg. ±(8 to 60) dgt. , V: ±0.0035% rdg. ±5 dgt. , 溫度: ±0.5 ℃ (10.0 to 40.0 ℃時) |
---|
功能 | 比較、自我校準、采樣延遲、平均值、接觸檢查、測試電流異常等 |
---|
接口 | RS-232C/USB (假設COM接口) ※不能同時使用 EXT. I/O (NPN/PNP可切換) |
---|
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 80 VA max |
---|
體積及重量 | 330W × 80H × 293D mm, 3.7 kg |
---|
附件 | 電源線×1,使用說明書×1,調零板×1,USB連接線(A-B型)×1,CD-R(通訊說明書,PC應用軟件,USB驅動)×1 |
---|
- T-101-20-10橫河BT4560阻抗測試儀技術參數
|
|